| id | bigint(20) unsigned |
|
|
|
| public_id | varchar(32) |
|
|
|
| token | varchar(64) |
|
|
|
| external_order_id | varchar(100) |
|
|
|
| status | varchar(16) |
|
|
|
| currency_id | int(11) |
|
|
|
| locale | varchar(8) |
|
|
en
|
| allow_quantity_decrease | tinyint(1) |
|
|
1
|
| allowed_payment_methods | varchar(64) |
|
|
|
| allowed_delivery_types | varchar(32) |
|
|
|
| customer | longtext |
|
|
|
| delivery | longtext |
|
|
|
| payment_method | varchar(16) |
|
|
|
| subtotal | decimal(15,2) |
|
|
|
| discount | decimal(15,2) |
|
|
0.00
|
| delivery_amount | decimal(15,2) |
|
|
|
| tax | decimal(15,2) |
|
|
0.00
|
| total | decimal(15,2) |
|
|
|
| success_url | varchar(2048) |
|
|
|
| cancel_url | varchar(2048) |
|
|
|
| metadata | longtext |
|
|
|
| mz_id | bigint(20) unsigned |
|
|
|
| idempotency_key | varchar(64) |
|
|
|
| request_hash | char(64) |
|
|
|
| created_at | datetime |
|
|
2026-10-27 02:39:24.000000
|
| expires_at | datetime |
|
|
2026-10-27 02:39:24.000000
|
| placed_at | datetime |
|
|
|
| completed_at | datetime |
|
|
|
| idempotency_response | longtext |
|
|
|
| place_idempotency_key | varchar(64) |
|
|
|
| place_request_hash | char(64) |
|
|
|
| place_response | text |
|
|
|
| receipt_done_at | datetime |
|
|
|
| digital_done_at | datetime |
|
|
|
| reissued_payment_id | varchar(64) |
|
|
|
| spz_id | bigint(20) unsigned |
|
|
|
| payment_link_id | bigint(20) unsigned |
|
|
|
| cart_id | bigint(20) unsigned |
|
|
|
| channel | varchar(16) |
|
|
api
|
| reminder_sent_at | datetime |
|
|
|
| order_cancelled_at | datetime |
|
|
|
| allow_promotion_codes | tinyint(1) |
|
|
0
|
| promo_code_id | bigint(20) unsigned |
|
|
|
| promo_code | varchar(32) |
|
|
|
| promo_type | varchar(8) |
|
|
|
| promo_value | decimal(15,2) |
|
|
|
| promo_min_subtotal | decimal(15,2) |
|
|
|